Tabulka velikostí Froddo 1
| Velikost | Délka stélky (cm) | 
|---|---|
| 17 | 11.0 | 
| 18 | 11.6 | 
| 19 | 12.4 | 
| 20 | 13.3 | 
| 21 | 14.0 | 
| 22 | 14.6 | 
| 23 | 15.2 | 
| 24 | 15.9 | 
| 25 | 16.6 | 
| 26 | 17.2 | 
| 27 | 17.8 | 
| 28 | 18.4 | 
| 29 | 19.1 | 
| 30 | 19.8 | 
| 31 | 20.5 | 
| 32 | 21.2 | 
| 33 | 21.8 | 
| 34 | 22.4 | 
| 35 | 23.1 | 
| 36 | 23.8 | 
| 37 | 24.5 | 
| 38 | 25.2 | 
| 39 | 25.8 | 
| 40 | 26.5 | 
| 41 | 27.2 | 
| 42 | 28.0 | 
 
