Tabulka velikostí Froddo 2(D)
| Velikost | Délka stélky (cm) | 
|---|---|
| 17 | 11.0 | 
| 18 | 11.6 | 
| 19 | 12.2 | 
| 20 | 13.0 | 
| 21 | 13.6 | 
| 22 | 14.3 | 
| 23 | 15.0 | 
| 24 | 15.4 | 
| 25 | 16.0 | 
| 26 | 16.7 | 
| 27 | 17.4 | 
| 28 | 18.1 | 
| 29 | 18.7 | 
| 30 | 19.4 | 
| 31 | 20.1 | 
| 32 | 20.7 | 
| 33 | 21.4 | 
| 34 | 22.1 | 
| 35 | 22.7 | 
| 36 | 23.4 | 
| 37 | 24.1 | 
| 38 | 24.7 | 
| 39 | 25.4 | 
| 40 | 26.1 | 
| 41 | 26.7 | 
| 42 | 27.4 | 
 
